| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) |
Κορυδαλλός 13/01/2009 Αρ. Πρωτ.: 24 |
|
| Γραφεία: Σολωμού 2 Κορυδαλλός Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104958388 2104958588 Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ταχυδρομικό γραφείο 1 Ταχυδρομική θυρίδα 91520 Τ.Κ. 18101 Κορυδαλλός website: www.poyef.gr e-mail: [email protected] |
ΠΡΟΣ: |
|
| ΘΕΜΑ: | Πρόσκληση των συνέδρων στο Ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. |
Κύριε διευθυντά, κύριε διοικητά,
Σας παρακαλούμε όπως χορηγήσετε συνδικαλιστική άδεια στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας όπως ορίζεται με σαφήνεια από τον Ν. 1264/82 (άρθρο 14 παρ. 1 & 2 και άρθρο 17 παρ. 1,2 & 4 ) ώστε να συμμετάσχουν στις προεργασίες και εργασίες του Ετήσιου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας.
Η προεργασία και διεξαγωγή του συνεδρίου θα λάβει χώρα, την Παρασκευή και το Σάββατο 23 & 24/01/2009, αντίστοιχα.
Εκ των προτέρων, σας ευχαριστούμε.
Κοινοποιείται πίνακας των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ |
| 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 8 | ΑΠΡΙΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ |
| 9 | ΒΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 10 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 12 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 13 | ΓΙΑΝΟΥΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 14 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15 | ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 16 | ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 17 | ΔΑΔΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 18 | ΔΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 20 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 21 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 22 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 23 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 24 | ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 25 | ΔΡΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 26 | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 27 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 28 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 29 | ΖΟΥΓΓΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 30 | ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 31 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 32 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| 33 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 34 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 35 | ΚΑΡΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 36 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 37 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 38 | ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΓΚΙΚΑΣ |
| 39 | ΚΟΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 40 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
| 41 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 42 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 43 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 44 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 45 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 46 | ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 47 | ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 48 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 49 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 50 | ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 51 | ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 52 | ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 53 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΖΗΣΗΣ |
| 54 | ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 55 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 56 | ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |
| 57 | ΜΟΣΧΑΤ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 58 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 59 | ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 60 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 61 | ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 62 | ΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 63 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 64 | ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 65 | ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 66 | ΝΤΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 67 | ΝΤΡΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 68 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 69 | ΠΑΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 70 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| 72 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 73 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 74 | ΣΙΜΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 75 | ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 76 | ΣΤΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ |
| 77 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 79 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 80 | ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 81 | ΤΟΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 82 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 83 | ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 84 | ΤΣΙΟΥΝΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 85 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 86 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 87 | ΦΡΙΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 88 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 89 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 90 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 91 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 92 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 93 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
|
| -Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
-Ο- ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |